土地
■A区画23.3坪 B区画30.2坪
■建物参考プラン有
価格: 6,680万円・7,480万円
| 所在地 | 大田区千鳥1丁目 | 交通 | 東急池上線「千鳥町」駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 2区画 | 総戸数 | 2区画 |
| 価格 | 6,680万円・7,480万円 | 最多価格帯 | |
| 私道負担・道路 | 北西側 約7.3m公道 | 諸費用 | |
| 間取り | 建物面積 | ||
| 土地面積 | 77.21㎡・100.14㎡ | 建ぺい率・容積率 | 80%/200%・50%/100% |
| 完成時期(築年月) | 入居時期 | 即時 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | |
| 施工 | リフォーム | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域・第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 準防火地域・第2種高度地区・第1種高度地区 | ||
| その他概要・特記事項 | |||
| 情報更新日 | 2026年03月09日 | ||

